Mutant Mass von PVL ist ein kanadischer Weight Gainer zum Masseaufbau. Ein hoher Anteil an Protein, komplexen Kohlenhydraten und essentiellen Fettsäuren ist speziell für die Bedürfnisse von Hardgainern geeignet. Die Zusammensetzung des Mutant Mass zielt auf den Aufbau von qualitativer Masse ab. Wer dünn und schmächtig ist und Probleme mit dem Masseaufbau hat, ist mit Mutant Mass sehr gut beraten. Hochwertige Eiweiße aus Whey Protein, freien Amino-Peptiden und Ei-Eiweiß sind ebenso wie Casein und Milchprotein Isolat Bestandteil der Eiweißzusammensetzung des Mutant Mass. Die Eiweiße tragen sowohl zum Muskelaufbau, als auch zum Erhalt der Muskelmasse bei.
Hightlights
Bestseller im Masseaufbau
Hochwertiger Protein-Mix
Komplexe Kohlenhydrate
Mit vielen BCAA und Aminosäuren
Frei von Aspartam
Effektiver Masseaufbau durch hochwertige Nährstoffe
Verzehrempfehlung
Für einen kleinen Shake 130 g Mutant Mass Pulver mit 250 ml Wasser oder fettarmer Milch vermischen. Für einen großen Shake 260 g Pulver mit 500 ml Flüssigkeit vermischen. Die optimale Einnahme ist nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
-
Versandgewicht:2,70 kg
-
Artikelgewicht:2,27 kg
-
Inhalt:2,27 kg
Vanille
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (140 g) | pro Portion (280 g) |
---|---|---|---|
Brennwert | 1643 kJ / 393 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1099 kcal |
Fett | 4,3 g | 6 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 96 g | 192 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,34 g | 0,48 mg | 0,96 g |
Aminosäureprofil | pro Portion (280 g) | ||
Alanin | 2,3 g | ||
Arginin | 1,9 g | ||
Asparaginsäure | 5,4 g | ||
Cystein | 1,0 g | ||
Glutamin & Glutaminsäure | 9,8 g | ||
Glycin | 1,4 g | ||
Histidin | 1,0 g | ||
Isoleucin | 3,0 g | ||
Leucin | 5,0 g | ||
Lysin | 4,1 g | ||
Methionin | 0,9 g | ||
Phenylalanin | 2,0 g | ||
Prolin | 3,2 g | ||
Serin | 2,7 g | ||
Threonin | 3,0 g | ||
Tryptophan | 0,8 g | ||
Tyrosin | 1,6 g | ||
Valin | 2,9 g |
Strawberry Banana
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (140 g) | pro Portion (280 g) |
---|---|---|---|
Brennwert | 1641 kJ / 392 kcal | 2300 kJ / 548 kcal | 4598 kJ / 1096 kcal |
Fett | 4,4 g | 6 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 96 g | 192 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,34 g | 0,48 mg | 0,96 g |
Aminosäureprofil | pro Portion (280 g) | ||
Alanin | 2,3 g | ||
Arginin | 1,9 g | ||
Asparaginsäure | 5,4 g | ||
Cystein | 1,0 g | ||
Glutamin & Glutaminsäure | 9,8 g | ||
Glycin | 1,4 g | ||
Histidin | 1,0 g | ||
Isoleucin | 3,0 g | ||
Leucin | 5,0 g | ||
Lysin | 4,1 g | ||
Methionin | 0,9 g | ||
Phenylalanin | 2,0 g | ||
Prolin | 3,2 g | ||
Serin | 2,7 g | ||
Threonin | 3,0 g | ||
Tryptophan | 0,8 g | ||
Tyrosin | 1,6 g | ||
Valin | 2,9 g |
Cookies & Cream
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (140 g) | pro Portion (280 g) |
---|---|---|---|
Brennwert | 1643 kJ / 393 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1099 kcal |
Fett | 4,3 g | 6 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 96 g | 192 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,34 g | 0,48 mg | 0,96 g |
Aminosäureprofil | pro Portion (280 g) | ||
Alanin | 2,3 g | ||
Arginin | 1,9 g | ||
Asparaginsäure | 5,4 g | ||
Cystein | 1,0 g | ||
Glutamin & Glutaminsäure | 9,8 g | ||
Glycin | 1,4 g | ||
Histidin | 1,0 g | ||
Isoleucin | 3,0 g | ||
Leucin | 5,0 g | ||
Lysin | 4,1 g | ||
Methionin | 0,9 g | ||
Phenylalanin | 2,0 g | ||
Prolin | 3,2 g | ||
Serin | 2,7 g | ||
Threonin | 3,0 g | ||
Tryptophan | 0,8 g | ||
Tyrosin | 1,6 g | ||
Valin | 2,9 g |
Chocolate Fudge Brownie
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (140 g) | pro Portion (280 g) |
---|---|---|---|
Brennwert | 1643 kJ / 393 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1099 kcal |
Fett | 4,3 g | 6 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 96 g | 192 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,34 g | 0,48 mg | 0,96 g |
Aminosäureprofil | pro Portion (280 g) | ||
Alanin | 2,3 g | ||
Arginin | 1,9 g | ||
Asparaginsäure | 5,4 g | ||
Cystein | 1,0 g | ||
Glutamin & Glutaminsäure | 9,8 g | ||
Glycin | 1,4 g | ||
Histidin | 1,0 g | ||
Isoleucin | 3,0 g | ||
Leucin | 5,0 g | ||
Lysin | 4,1 g | ||
Methionin | 0,9 g | ||
Phenylalanin | 2,0 g | ||
Prolin | 3,2 g | ||
Serin | 2,7 g | ||
Threonin | 3,0 g | ||
Tryptophan | 0,8 g | ||
Tyrosin | 1,6 g | ||
Valin | 2,9 g |
Triple Chocolate
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (140 g) | pro Portion (280 g) |
---|---|---|---|
Brennwert | 1643 kJ / 393 kcal | 2300 kJ / 550 kcal | 4600 kJ / 1099 kcal |
Fett | 4,3 g | 6 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 96 g | 192 g |
- davon Zucker | 6,4 g | 9 g | 18 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3 g | 6 g |
Eiweiß | 20 g | 28 g | 56 g |
Salz | 0,34 g | 0,48 mg | 0,96 g |
Aminosäureprofil | pro Portion (280 g) | ||
Alanin | 2,3 g | ||
Arginin | 1,9 g | ||
Asparaginsäure | 5,4 g | ||
Cystein | 1,0 g | ||
Glutamin & Glutaminsäure | 9,8 g | ||
Glycin | 1,4 g | ||
Histidin | 1,0 g | ||
Isoleucin | 3,0 g | ||
Leucin | 5,0 g | ||
Lysin | 4,1 g | ||
Methionin | 0,9 g | ||
Phenylalanin | 2,0 g | ||
Prolin | 3,2 g | ||
Serin | 2,7 g | ||
Threonin | 3,0 g | ||
Tryptophan | 0,8 g | ||
Tyrosin | 1,6 g | ||
Valin | 2,9 g |
Vanille
Kohlenhydrate (Wachsmaisstärke, Maltodextrin, Fructose, Dextrose, Maisfasern), Molkeprotein Konzentrat und Proteinmatrix (Molkenprotein Konzentrat, Micellares Casein, konzentriertes Milcheiweiß, Calciumcaseinat, Eiweißalbumin Protein, Molkenprotein Isolat, Milchproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat), entfettete Sojabohnenfasern (Faserquelle), fraktionierte Kokosnussöl (mittelkettige Triglyceride), wachsartige Gerstenstärke, Maissirup-Feststoffe, Leinsamenpulver, Glutaminpeptide (aus Weizen), Natriumcaseinat, Milchpulver, Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Inulin (Faserquelle aus Zichorie), Sonnenblumenöl-Pulver, Kolostrum, Inosit, Zimtextrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Mono- und Diglyceride, Dikaliumphosphat, Kaliumcitrat, Emulgator: Sojalecithin.
Strawberry Banana
Kohlenhydrate (Wachsmaisstärke, Maltodextrin, Fructose, Dextrose, Maisfasern), Molkeprotein Konzentrat und Proteinmatrix (Molkenprotein Konzentrat, Micellares Casein, konzentriertes Milcheiweiß, Calciumcaseinat, Eiweißalbumin Protein, Molkenprotein Isolat, Milchproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat), entfettete Sojabohnenfasern (Faserquelle), fraktionierte Kokosnussöl (mittelkettige Triglyceride), wachsartige Gerstenstärke, Maissirup-Feststoffe, Leinsamenpulver, Glutaminpeptide (aus Weizen), Natriumcaseinat, Milchpulver, Guarkernmehl, Aroma, Inulin (Faserquelle aus Zichorie), Sonnenblumenöl-Pulver, Kolostrum, Inosit, Zimtextrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Mono- und Diglyceride, Dikaliumphosphat, Kaliumcitrat, Emulgator: Sojalecithin.
Cookies & Cream
Kohlenhydrate (Wachsmaisstärke, Maltodextrin, Fructose, Dextrose, Maisfasern), Molkeprotein Konzentrat und Proteinmatrix (Molkenprotein Konzentrat, Micellares Casein, konzentriertes Milcheiweiß, Calciumcaseinat, Eiweißalbumin Protein, Molkenprotein Isolat, Milchproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat), entfettete Sojabohnenfasern (Faserquelle), fraktionierte Kokosnussöl (mittelkettige Triglyceride), wachsartige Gerstenstärke, Maissirup-Feststoffe, Leinsamenpulver, Glutaminpeptide (aus Weizen), Natriumcaseinat, Milchpulver, Guarkernmehl, Vanillin, Inulin (Faserquelle aus Zichorie), Sonnenblumenöl-Pulver, Kolostrum, Inosit, Zimtextrakt, entfettetes Kakaopulver, Süßungsmittel: Sucralose, Mono- und Diglyceride, Dikaliumphosphat, Kaliumcitrat, Emulgator: Sojalecithin.
Chocolate Fudge Brownie
Kohlenhydrate (Wachsmaisstärke, Maltodextrin, Fructose, Dextrose, Maisfasern), Molkeprotein Konzentrat und Proteinmatrix (Molkenprotein Konzentrat, Micellares Casein, konzentriertes Milcheiweiß, Calciumcaseinat, Eiweißalbumin Protein, Molkenprotein Isolat, Milchproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat), entfettete Sojabohnenfasern (Faserquelle), fraktionierte Kokosnussöl (mittelkettige Triglyceride), wachsartige Gerstenstärke, Maissirup-Feststoffe, Leinsamenpulver, Glutaminpeptide (aus Weizen), Natriumcaseinat, Milchpulver, entfettetes Kakaopulver, Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Inulin (Faserquelle aus Zichorie), Sonnenblumenöl-Pulver, Kolostrum, Inosit, Zimtextrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Mono- und Diglyceride, Dikaliumphosphat, Kaliumcitrat, Emulgator: Sojalecithin.
Triple Chocolate
Kohlenhydrate (Wachsmaisstärke, Maltodextrin, Fructose, Dextrose, Maisfasern), Molkeprotein Konzentrat und Proteinmatrix (Molkenprotein Konzentrat, Micellares Casein, konzentriertes Milcheiweiß, Calciumcaseinat, Eiweißalbumin Protein, Molkenprotein Isolat, Milchproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat), entfettete Sojabohnenfasern (Faserquelle), fraktionierte Kokosnussöl (mittelkettige Triglyceride), entfettetes Kakaopulver, wachsartige Gerstenstärke, Maissirup-Feststoffe, Leinsamenpulver, Glutaminpeptide (aus Weizen), Natriumcaseinat, Milchpulver, Guarkernmehl, Aroma, Inulin (Faserquelle aus Zichorie), Sonnenblumenöl-Pulver, Kolostrum, Inosit, Zimtextrakt, Süßungsmittel: Sucralose, Mono- und Diglyceride, Dikaliumphosphat, Kaliumcitrat, Emulgator: Sojalecithin.
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung konsumiert werden. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ein gesunder Lebensstil ist ebenso wichtig, wie eine ausgewogene Ernährung.
Kühl und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Ungeöffnet haltbar bis: siehe Verpackung.
0